2023年助成事業 助成結果
2023年度助成事業 助成結果
助成件数:全32件
最終総助成額:7,524,635円
【Aー1】事業助成
全11件 合計2,599,000円
団体名 | 所在地 | 事業名 | 助成金額 |
---|---|---|---|
①ニコニコ体操クラブ | 本巣市 | 障がい者、ひきこもりの若者の心と体の健康作りと
居場所づくり並びに入所支援・就労支援と相談事業 |
300,000円 |
②I′m(アイム) | 北方町 | 不登校支援(当事者家族交流会)事業 | 112,000円 |
➂NPO法人こぎつねくんわーるど | 恵那市 | 生きづらさを感じ、困難を抱えた親子に
あんじゃないよ!と声をかける支援事業 |
79,000円 |
④一般社団法人もちもちびと | 高山市 | 困難を抱え孤独感を感じている子ども・若者・
子育て家庭が週1回夕暮れにつながり活躍できる居場所事業 |
155,000円 |
⑤地域たすけあいの会 | 美濃加茂市 | 地域の子育て家庭を支える、相談支援・居場所づくり事業 | 335,000円 |
⑥NPO法人いちご | 養老町 | もくいくようろう事業 | 52,000円 |
⑦一般社団法人まちのごえん | 各務原市 | 子育て家庭が安心して過ごせるインクルーシブな居場所づくり事業 | 170,000円 |
⑧横屋のえんがわプロジェクト | 瑞穂市 | よこやのまなびば こどもまんなか創作食堂事業 | 200,000円 |
⑨NPO法人大垣市レクリエーション協会 | 大垣市 | 障がいのあるなしに関わらず、共に「楽しい」を創る事業 | 196,000円 |
⑩一般社団法人よだか総合研究所 | 本巣市 | 根尾川むいむいの森ユースセンター準備事業 | 500,000円 |
⑪NPO法人つむぎの森 | 各務原市 | 持続可能な生き心地のいい暮らしを作る事業 | 500,000円 |
*⑩と⑪の事業には、「東海ろうきん未来応援寄付金」より177,000円が使われています。
【Aー2】基盤強化助成
全6件 合計906,720円
団体名 | 所在地 | 事業名 | 助成金額 |
---|---|---|---|
①ハルジオン~不登校や不登校経験者の子と親と一緒に歩む会 | 飛騨市 | 子供たちの自分らしい未来に繋がる居場所づくり事業 | 159,000円 |
②防災災害子ども支援チームひまわり | 岐阜市 | 法人格取得のための準備事業 | 26,720円 |
➂NPO法人こどもトリニティネット | 岐阜市 | ぎふママ子育てサロン相談窓口事業 | 150,000円 |
④NPO法人チャイルドラインぎふ | 岐阜市 | 助成金に頼らなくても活動できる団体にしていくための資金強化事業 | 300,000円 |
⑤ひとり親ピアサポート団体「ひとり親Cheers」 | 各務原市 | ひとり親を支える地域の輪を広げ、支援力パワーアップ事業 | 59,000円 |
⑥かさまつ子どものまち実行委員会 | 笠松町 | かさまつ子どものまち実行委員会法人化事業 | 212,000円 |
【B】利用者負担軽減助成
全6件 合計765,915円
団体名 | 所在地 | 事業名 | 助成金額 |
---|---|---|---|
①NPO法人ふる里めいほう | 郡上市 | 放課後児童クラブ ひとり親家庭児童の利用料軽減事業 | 60,300円 |
②一般社団法人SEIMA137 | 関市 | 児童自立生活援助支援事業(実施場所:関市) | 200,000円 |
➂NPO法人学習館みずほ | 瑞穂市 | 放課後学童保育事業 | 151,800円 |
④一般社団法人まちのごえん | 各務原市 | 託児サービス事業 | 0円 |
⑤一般社団法人ぎふ学習支援ネットワーク | 岐阜市 | 生活困窮世帯の子どもが「学習支援室」に通うバス代補助事業 | 200,000円 |
⑥NPO法人飛騨高山わらべうたの会 | 高山市 | 高山市ファミリーサポート事業 びぃぼぉサポート(託児事業) | 153,815円 |
冠寄付金
【C】[1]こども食堂応援助成(たんぽぽ薬局「キッズまんぷく」基金)
全3件 合計180,000円
団体名 | 所在地 | 事業名 | 助成金額 |
---|---|---|---|
①やこ&もこの家 | 多治見市 | 福ちゃん食堂事業 | 60,000円 |
②一般社団法人SEIMA137 | 関市 | 児童自立生活援助事業(実施場所:各務原市) | 60,000円 |
➂NPO法人スマイルBasket | 岐阜市 | 「今日の小夜食なあに?」から始まる学習支援事業 | 60,000円 |
【C】[2]交流会開催助成(こくみん共済coop子ども成長基金)
全3件 合計250,000円
団体名 | 所在地 | 事業名 | 助成金額 |
---|---|---|---|
①NPO法人つなぐプロジェクト | 笠松町 | 音と笑顔でつながるファミリー交流事業 | 50,000円 |
②岐阜県里親連合会 | 岐阜市 | 里親・里子及び児童養護施設等との交流事業 | 100,000円 |
➂NPO法人ほっぺの会 | 岐阜市 | 親子でワクワク遊ぼう会事業 | 100,000円 |
【C】[3]広域活動助成(東海ろうきん未来応援寄付金)
全3件 合計3,000,000円
団体名 | 所在地 | 事業名 | 助成金額 |
---|---|---|---|
①NPO法人心をつなぐホースセラピーぐりん・はあと | 本巣市 | 生きづらさを感じている子どもやその親が 居心地のよさを感じられる居場所・拠り所づくり事業 |
1,000,000円 |
②NPO法人仕事工房ポポロ | 岐阜市 | 2022年度ひきこもり調査の拡充および波及を進める事業 | 1,000,000円 |
➂NPO法人飛騨高山わらべうたの会 | 高山市 | 生活困窮家庭に対する中学校・高校の制服譲渡事業 | 823,000円 |
【C】[3]に申請し、[A-1]事業助成で採択された「一般社団法人よだか総合研究所」および「NPO法人つむぎの森」の助成事業に補填(*) | 177,000円 |
お問い合わせ
平日 10:00-18:00
090-8736-9739
認定NPO法人 ぎふハチドリ基金
〒500-8384 岐阜市薮田南5-14-12
シンクタンク庁舎3階 ぎふNPOセンター内
TEL 090-8736-9739 FAX 058-275-9738