
2026年度助成事業決定一覧
ぎふハチドリ基金の2026年度助成事業が決定し、6月17日に採択証交付式が開催しました。


↓募集の詳細はこちらからご確認ください
2026年度助成事業
助成件数:全31件
助成総額:7,286,000円
A 事業助成
全25件 合計6,278,000円
A事業助成のうち、16件の事業は次の冠寄付金の対象です(合計340万円分)
☆1 たんぽぽ薬局キッズまんぷく基金(3件 合計200,000円)
☆2 こくみん共済coop子ども成長基金(3件 合計200,000円)
☆3 ムトー精工はじめの一歩応援基金(10件 合計3,000,000円)
【すぽっと助成】
事業費の一部、単一経費、物品購入費等に助成
| 団体名 | 所在地 | 事業名 | 助成金額 |
|---|---|---|---|
| ①みずほ市民トーク祭り実行委員会 | 瑞穂市 | 第5回 みずほ市民トーク祭り~じぶんを大事にするルール~事業 | 65,000円 |
| ②キラキラFamilySchool | 岐南町 | ゆるっと不登校緩める会開催事業 | 61,000円 ☆2(50,000円分) |
| ➂NPO法人スマイルBasket | 岐阜市 | 地域全体で支える子どものお腹と学習の機会事業 | 100,000円 ☆1(50,000円分) |
| ④ミカーレ岐阜 | 揖斐川町 | 視覚障害児者の可能性をひらくスポーツ体験事業 | 97,000円 ☆3 |
| ⑤NPO法人日本ウーマンプロジェクト | 岐阜市 | 子育てセミナー&子育てCafé事業 | 29,000円 |
| ⑥一般社団法人こども食堂ナナカフェ | 岐阜市 | クリスマスわくわく大パーティー事業 | 100,000円 |
| ⑦NPO法人チャイルドラインぎふ | 岐阜市 | 子どもたちの居場所を支えるボランティア活動を目指す受け手の養成講座事業 | 100,000円 |
| 団体名 | 所在地 | 事業名 | 助成金額 |
|---|---|---|---|
| ①みずほ市民トーク祭り実行委員会 | 瑞穂市 | 第5回 みずほ市民トーク祭り~じぶんを大事にするルール~事業 | 65,000円 |
| ②キラキラFamilySchool | 岐南町 | ゆるっと不登校緩める会開催事業 | 61,000円 ☆2(50,000円分) |
| ➂NPO法人スマイルBasket | 岐阜市 | 地域全体で支える子どものお腹と学習の機会事業 | 100,000円 ☆1(50,000円分) |
| ④ミカーレ岐阜 | 揖斐川町 | 視覚障害児者の可能性をひらくスポーツ体験事業 | 97,000円 ☆3 |
| ⑤NPO法人日本ウーマンプロジェクト | 岐阜市 | 子育てセミナー&子育てCafé事業 | 29,000円 |
| ⑥一般社団法人こども食堂ナナカフェ | 岐阜市 | クリスマスわくわく大パーティー事業 | 100,000円 |
| ⑦NPO法人チャイルドラインぎふ | 岐阜市 | 子どもたちの居場所を支えるボランティア活動を目指す受け手の養成講座事業 | 100,000円 |
【はじめる助成】
実績3年以下の取り組みを応援
| 団体名 | 所在地 | 事業名 | 助成金額 |
|---|---|---|---|
| ①NPO法人ゆずりゆーず | 岐阜市 | 子ども服の譲渡会に併設する、子育て世代の居場所作り事業 | 200,000円 ☆2(50,000円分) |
| ②NPO法人じゃあさアカデミー | 七宗町 | 不登校・ひきこもり解決アクション コミュニティカフェ事業 | 300,000円 ☆3 |
| ➂NPO法人スマイルバトン | 岐阜市 | 学藝の森CoE こころのケア充実トライアル事業 | 300,000円 |
| ④別府こども食堂まんまる | 瑞穂市 | 作って食べる「子ども食堂」事業 | 200,000円 ☆1(50,000円分) |
| ⑤やさか子育てサポーターさくらっこ | 中津川市 | 訪問型子育て支援ホームスタート事業 | 300,000円 ☆3 |
| ⑥ママの笑顔のために | 各務原市 | 子育て中のママとこどもを全力で応援する事業 | 200,000円 ☆2(100,000円分) |
| ⑦NPO法人ねこのひげ | 高山市 | 不登校の子どもや家庭も参加しやすく、繋がりや相談の出来るあそび場事業 | 300,000円 ☆3 |
| ⑧Ferel | 土岐市 | ひとり親家庭の子どもたちへの体験機会事業 | 120,000円 |
| 団体名 | 所在地 | 事業名 | 助成金額 |
|---|---|---|---|
| ①NPO法人ゆずりゆーず | 岐阜市 | 子ども服の譲渡会に併設する、子育て世代の居場所作り事業 | 200,000円 ☆2(50,000円分) |
| ②NPO法人じゃあさアカデミー | 七宗町 | 不登校・ひきこもり解決アクション コミュニティカフェ事業 | 300,000円 ☆3 |
| ➂NPO法人スマイルバトン | 岐阜市 | 学藝の森CoE こころのケア充実トライアル事業 | 300,000円 |
| ④別府こども食堂まんまる | 瑞穂市 | 作って食べる「子ども食堂」事業 | 200,000円 ☆1(50,000円分) |
| ⑤やさか子育てサポーターさくらっこ | 中津川市 | 訪問型子育て支援ホームスタート事業 | 300,000円 ☆3 |
| ⑥ママの笑顔のために | 各務原市 | 子育て中のママとこどもを全力で応援する事業 | 200,000円 ☆2(100,000円分) |
| ⑦NPO法人ねこのひげ | 高山市 | 不登校の子どもや家庭も参加しやすく、繋がりや相談の出来るあそび場事業 | 300,000円 ☆3 |
| ⑧Ferel | 土岐市 | ひとり親家庭の子どもたちへの体験機会事業 | 120,000円 |
【つづける助成】
事業の継続や安定・拡大を応援
| 団体名 | 所在地 | 事業名 | 助成金額 |
|---|---|---|---|
| ①Share living 日和 こども食堂 | 白川町 | 食でつながる地域の居場所づくり事業 | 270,000円 ☆1(100,000円分) |
| ②NPO法人らいふくらうど | 岐阜市 | 重度の障害のある方々の「働く」を通して共生の輪が広がる事業 | 500,000円 ☆3 |
| ➂ぎふフリースクールネットワーク | 羽島市 | 岐阜県内の不登校支援ネットワーク強化と、自走可能な組織基盤の構築 | 500,000円 |
| ④NPO法人チュラサンガ | 岐阜市 | 生きづらさを抱える若者の農業による支援事業(販売促進と情報発信を核に) | 500,000円 ☆3 |
| ⑤一般社団法人ナラティヴ・ラボ | 岐阜市 | 表現・対話・社会参加を一体的に支える若者の安心居場所づくり事業 | 282,000円 ☆3 |
| ⑥お休み学園 | 揖斐川町 | 不登校、引きこもりの子がいるご家庭と一緒に働く体験型学びの事業 | 375,000円 ☆3(270,000円分) |
| ⑦そらまめ | 岐阜市 | 医療的ケア児者の通学・通所サポート事業 | 180,000円 ☆3 |
| ⑧ハルジオン~不登校や不登校経験者の子と親と一緒に歩む会 | 飛騨市 | ハルジオンらしく地域の中で子ども達を守り育む継続の為の居場所づくり | 380,000円 ☆3(271,000円分) |
| ⑨いるかのこそだて | 大垣市 | いるかのおうち(拠点活動)事業 | 320,000円 |
| ⑩一般社団法人ぎふこども食堂ネット | 岐南町 | 岐阜県内こども食堂エリア拠点ネットワーク構築・配送体制構築事業 | 499,000円 |
| 団体名 | 所在地 | 事業名 | 助成金額 |
|---|---|---|---|
| ①Share living 日和 こども食堂 | 白川町 | 食でつながる地域の居場所づくり事業 | 270,000円 ☆1(100,000円分) |
| ②NPO法人らいふくらうど | 岐阜市 | 重度の障害のある方々の「働く」を通して共生の輪が広がる事業 | 500,000円 ☆3 |
| ➂ぎふフリースクールネットワーク | 羽島市 | 岐阜県内の不登校支援ネットワーク強化と、自走可能な組織基盤の構築 | 500,000円 |
| ④NPO法人チュラサンガ | 岐阜市 | 生きづらさを抱える若者の農業による支援事業(販売促進と情報発信を核に) | 500,000円 ☆3 |
| ⑤一般社団法人ナラティヴ・ラボ | 岐阜市 | 表現・対話・社会参加を一体的に支える若者の安心居場所づくり事業 | 282,000円 ☆3 |
| ⑥お休み学園 | 揖斐川町 | 不登校、引きこもりの子がいるご家庭と一緒に働く体験型学びの事業 | 375,000円 ☆3(270,000円分) |
| ⑦そらまめ | 岐阜市 | 医療的ケア児者の通学・通所サポート事業 | 180,000円 ☆3 |
| ⑧ハルジオン~不登校や不登校経験者の子と親と一緒に歩む会 | 飛騨市 | ハルジオンらしく地域の中で子ども達を守り育む継続の為の居場所づくり | 380,000円 ☆3(271,000円分) |
| ⑨いるかのこそだて | 大垣市 | いるかのおうち(拠点活動)事業 | 320,000円 |
| ⑩一般社団法人ぎふこども食堂ネット | 岐南町 | 岐阜県内こども食堂エリア拠点ネットワーク構築・配送体制構築事業 | 499,000円 |
B 利用者負担軽減助成
全6件 合計1,008,000円
| 団体名 | 所在地 | 事業名 | 助成金額 |
|---|---|---|---|
| ①一般社団法人ぎふ学習支援ネットワーク | 岐阜市 | 学習支援室へ通う生活困窮世帯への交通費支援事業 | 200,000円 |
| ②全国ギャンブル依存症家族の会 岐阜 | 美濃加茂市 | ギャンブル依存症に巻き込まれた家族に病気の知識と対応を学ぶ場を提供する事業 | 200,000円 |
| ➂NPO法人飛騨高山わらべうたの会 | 高山市 | ファミリーサポート事業・びぃぼぉサポート事業(託児事業) | 200,000円 |
| ④一般社団法人SEIMA137 | 関市 | 子ども生活支援事業 | 200,000円 |
| ⑤そらまめ | 岐阜市 | 医療的ケア児者の通学通所サポート事業 | 10,000円 |
| ⑥NPO法人la casetta | 高山市 | 経済的困難家庭の子どもの参加機会確保事業 | 198,000円 |
| 団体名 | 所在地 | 事業名 | 助成金額 |
|---|---|---|---|
| ①一般社団法人ぎふ学習支援ネットワーク | 岐阜市 | 学習支援室へ通う生活困窮世帯への交通費支援事業 | 200,000円 |
| ②全国ギャンブル依存症家族の会 岐阜 | 美濃加茂市 | ギャンブル依存症に巻き込まれた家族に病気の知識と対応を学ぶ場を提供する事業 | 200,000円 |
| ➂NPO法人飛騨高山わらべうたの会 | 高山市 | ファミリーサポート事業・びぃぼぉサポート事業(託児事業) | 200,000円 |
| ④一般社団法人SEIMA137 | 関市 | 子ども生活支援事業 | 200,000円 |
| ⑤そらまめ | 岐阜市 | 医療的ケア児者の通学通所サポート事業 | 10,000円 |
| ⑥NPO法人la casetta | 高山市 | 経済的困難家庭の子どもの参加機会確保事業 | 198,000円 |
お問い合わせ
平日 10:00-18:00
090-8736-9739
認定NPO法人 ぎふハチドリ基金
〒500-8384 岐阜市薮田南5-14-12
シンクタンク庁舎3階 ぎふNPOセンター内
TEL 090-8736-9739 FAX 058-275-9738
