2024年度助成事業決定一覧
ぎふハチドリ基金の2024年度助成事業が決定し、6月28日に採択証交付式が開催しました。
今年度は、「新プログラム」になり、冠寄付金対象事業の採択方法も変わりました。
↓詳細はこちらからご確認ください
2024年度助成事業
助成件数:全29件(昨年度から継続の助成事業3件含む)
助成総額:7,358,500円
A 事業助成 全22件 合計6,472,000円
A事業助成のうち、14の事業は次の冠寄付金の対象です(合計334万円分)
☆1 たんぽぽ薬局キッズまんぷく基金(合計140,000円)
☆2 こくみん共済coop子ども成長基金(合計200,000円)
☆3 東海ろうきん未来応援寄付金(合計3,000,000円)
【すぽっと助成】
事業費の一部、単一経費、物品購入費等に助成
団体名 | 所在地 | 事業名 | 助成金額 |
---|---|---|---|
①別府こども食堂まんまる | 瑞穂市 | つくって食べる「こども食堂」事業 | 78,000円 ☆1(70,000円分) |
②おばあちゃんの子ども食堂西っ子 | 岐阜市 | 子ども食堂居場所支援事業 | 100,000円 ☆2 |
➂一般社団法人PARAZA KIDS | 岐南町 | 医療的ケア児のための防災用ポータブル電源支援事業 | 100,000円 ☆3 |
④NPO法人ぎふ市民協 | 岐阜市 | 医療的ケア児等の通学支援のための福祉車両を増やす事業 | 54,000円 |
⑤ニコニコ体操クラブ | 本巣市 | 障がい者、ひきこもりの若者の心と体の健康作りと居場所作り事業 | 100,000円 |
⑥シネマ@多治見同好会 | 多治見市 | 「コーダ あいのうた」バリアフリー上映事業 | 30,000円 |
【はじめる助成】
実績3年以下の取り組みを応援
団体名 | 所在地 | 事業名 | 助成金額 |
---|---|---|---|
①一般社団法人まなびのとびら岐阜羽島きょういくラボ | 羽島市 | 「学びにつながっていない子どもをゼロに」を実現するまちなかスクール事業 | 300,000円 ☆3 |
②そらまめ | 岐阜市 | 医療的ケア児者、重症心身障害児者の通学・通所およびお出かけサポート事業 | 300,000円 ☆3 |
➂お結びの森 | 可児市 | 学校に居場所を失った子ども達が元気・笑顔を取り戻して自分らしさにかえる居場所作り事業 | 300,000円 ☆3 |
④一般社団法人山学(やまなび) | 本巣市 | 中山間地の子どもたちに向けた学習支援・居場所「寺子屋シアン」運営事業 | 300,000円 ☆3 |
⑤NPO法人MINO COOL JAPAN | 美濃市 | みのっ子村運営事業 | 300,000円 ☆3 |
⑥西町みんな食堂 | 美濃加茂市 | みんな食堂事業 | 84,000円 ☆1(70,000円分) |
【つづける助成】
事業の継続を応援
団体名 | 所在地 | 事業名 | 助成金額 |
---|---|---|---|
①ながら「梅子の家」を運営する会 | 岐阜市 | 夏休み子ども食堂と子ども食堂祭り事業 | 200,000円 ☆3 |
②一般社団法人もちもちびと | 高山市 | 毎週金曜日夕暮れ時にひととつながる優しい居場所事業 | 400,000円 ☆3 |
➂ハルジオン~不登校や不登校経験者の子と親と一緒に歩む会 | 飛騨市 | 多様な困り事を抱えた子ども達に寄り添い、その子らしい未来に繋ぐ居場所作り事業 | 400,000円 ☆3 |
④NPO法人子ラボハウス キキの家 | 郡上市 | 集団が苦手で子育てに困難を抱える親子支援事業 | 400,000円 ☆3 |
⑤I′m(アイム) | 北方町 | 不登校児のための家族交流会と学習コミュニケーション支援「iプレイス」事業 | 229,000円 ☆2(100,000円分) |
⑥NPO法人つむぎの森 | 各務原市 | 生きごこちのいい生き方事業 | 400,000円 |
⑦NPO法人ほっぺの会 | 岐阜市 | 親子でたのしく食育クッキング事業 | 320,000円 |
【はばたく助成】
事業の拡大を応援
団体名 | 所在地 | 事業名 | 助成金額 |
---|---|---|---|
①ぎなんプレーパークの会 | 岐南町 | 外遊びをとおした居場所づくり~放課後プレーパーク~事業 | 477,000円 |
②一般社団法人よだか総合研究所 (協働団体:一般社団法人いび森のようちえん こだぬき) |
本巣市 | 揖斐川町の地域特性を反映した子育て支援事業 | 800,000円 |
➂NPO法人心をつなぐホースセラピーぐりん・はあと | 本巣市 | 生きづらさを感じている子どもやその親が 居心地のよさを感じられる居場所・拠り所づくり事業 |
800,000円 |
B 利用者負担軽減助成
全4件 合計706,500円
団体名 | 所在地 | 事業名 | 助成金額 |
---|---|---|---|
①NPO法人飛騨高山わらべうたの会 | 高山市 | 高山市ファミリーサポート事業 びぃぼぉサポート事業 | 200,000円 |
②一般社団法人山学 | 本巣市 | 中山間地の子どもたちに向けた学習支援・居場所「寺子屋シアン」運営事業 | 106,500円 |
➂一般社団法人SEIMA137 | 関市 | 保育事業および第3の居場所事業 | 200,000円 |
④一般社団法人ぎふ学習支援ネットワーク | 岐阜市 | 生活困窮世帯の子どもが「学習支援室」に通うバス代等補助事業 | 200,000円 |
2023年度からの継続(2年目)
たんぽぽ薬局キッズまんぷく基金「こども食堂応援助成」
全3件 合計180,000円
団体名 | 所在地 | 事業名 | 助成金額 |
---|---|---|---|
①やこ&もこの家 | 多治見市 | 福ちゃん食堂事業 | 60,000円 |
②一般社団法人SEIMA137 | 関市 | 地域でつながるこども食堂事業 | 60,000円 |
➂NPO法人スマイルBasket | 岐阜市 | 「今日の小夜食なあに?」から始まる学習支援事業 | 60,000円 |
お問い合わせ
平日 10:00-18:00
090-8736-9739
認定NPO法人 ぎふハチドリ基金
〒500-8384 岐阜市薮田南5-14-12
シンクタンク庁舎3階 ぎふNPOセンター内
TEL 090-8736-9739 FAX 058-275-9738