
2025年度助成事業決定一覧
ぎふハチドリ基金の2025年度助成事業が決定し、6月18日に採択証交付式が開催しました。


↓募集の詳細はこちらからご確認ください
2025年度助成事業
助成件数:全29件
助成総額:6,807,000円
A 事業助成
全24件 合計5,917,000円
A事業助成のうち、14件の事業は次の冠寄付金の対象です(合計340万円分)
☆1 たんぽぽ薬局キッズまんぷく基金(2件 合計200,000円)
☆2 こくみん共済coop子ども成長基金(3件 合計200,000円)
☆3 東海ろうきん未来応援寄付金(9件 合計3,000,000円)
【すぽっと助成】
事業費の一部、単一経費、物品購入費等に助成
団体名 | 所在地 | 事業名 | 助成金額 |
---|---|---|---|
①ゆずりゆーず | 岐阜市 | 子ども服の譲渡会に併設する、子育て世代の居場所作り事業 | 53,000円 ☆2(50,000円分) |
②おばあちゃんの子ども食堂西っ子 | 岐阜市 | 子ども食堂5周年事業 | 91,000円 ☆1 |
➂NPO法人チャイルドラインぎふ | 岐阜市 | 子どもたちの居場所を支えるボランティア活動を目指す受け手の養成講座事業 | 37,000円 |
④Ferel | 土岐市 | ひとり親カフェ事業 | 50,000円 ☆2 |
⑤岐阜県医療的ケア児者の会ギフアイライン | 岐阜市 | 医療的ケア児者が安心して地域で暮らすための情報提供事業 | 65,000円 |
⑥みのぎくこども食堂 | 羽島市 | 子ども食堂運営事業 | 100,000円 ☆3 |
⑥ことなりto | 可児市 | 表現あそびワークショップ事業 | 97,000円 |
団体名 | 所在地 | 事業名 | 助成金額 |
---|---|---|---|
①ゆずりゆーず | 岐阜市 | 子ども服の譲渡会に併設する、子育て世代の居場所作り事業 | 53,000円 ☆2(50,000円分) |
②おばあちゃんの子ども食堂西っ子 | 岐阜市 | 子ども食堂5周年事業 | 91,000円 ☆1 |
➂NPO法人チャイルドラインぎふ | 岐阜市 | 子どもたちの居場所を支えるボランティア活動を目指す受け手の養成講座事業 | 37,000円 |
④Ferel | 土岐市 | ひとり親カフェ事業 | 50,000円 ☆2 |
⑤岐阜県医療的ケア児者の会ギフアイライン | 岐阜市 | 医療的ケア児者が安心して地域で暮らすための情報提供事業 | 65,000円 |
⑥みのぎくこども食堂 | 羽島市 | 子ども食堂運営事業 | 100,000円 ☆3 |
⑥ことなりto | 可児市 | 表現あそびワークショップ事業 | 97,000円 |
【はじめる助成】
実績3年以下の取り組みを応援
団体名 | 所在地 | 事業名 | 助成金額 |
---|---|---|---|
①NPO法人 道TAO | 関市 | 好きと得意でヒーローになる!TAOeスポーツCUP事業ーここが、キミの主役ステージ | 300,000円 ☆3 |
②別府こども食堂まんまる | 瑞穂市 | 作って食べる「子ども食堂」事業 | 190,000円 ☆1 (109,000円分) |
➂Share living 日和 こども食堂 | 白川町 | みんなの居場所こども食堂事業 | 240,000 ☆2(100,000円分) |
④ぎふフリースクールネットワーク | 羽島市 | 岐阜県内の民間教育団体の横のつながりを創出する「ぎふフリースクールネットワーク」事業 | 137,000円 |
⑤一般社団法人ナラティヴ・ラボ | 岐阜市 | 表現・対話活動を中心とした若者のための安心居場所事業 | 300,000円 ☆3 |
⑥りもん | 恵那市 | 手仕事から繋がる若者の居場所作り事業 | 164,000円 |
団体名 | 所在地 | 事業名 | 助成金額 |
---|---|---|---|
①NPO法人 道TAO | 関市 | 好きと得意でヒーローになる! TAOeスポーツCUP事業ーここが、キミの主役ステージ |
300,000円 ☆3 |
②別府こども食堂まんまる | 瑞穂市 | 作って食べる「子ども食堂」事業 | 190,000円 ☆1 (109,000円分) |
➂Share living 日和 こども食堂 | 白川町 | みんなの居場所こども食堂事業 | 240,000 ☆2(100,000円分) |
④ぎふフリースクールネットワーク | 羽島市 | 岐阜県内の民間教育団体の横のつながりを創出する「ぎふフリースクールネットワーク」事業 | 137,000円 |
⑤一般社団法人ナラティヴ・ラボ | 岐阜市 | 表現・対話活動を中心とした若者のための安心居場所事業 | 300,000円 ☆3 |
⑥りもん | 恵那市 | 手仕事から繋がる若者の居場所作り事業 | 164,000円 |
【つづける助成】
事業の継続を応援
団体名 | 所在地 | 事業名 | 助成金額 |
---|---|---|---|
①お結びの森 | 可児市 | お結びまぁる~不登校児童とそのお母さんが家庭以外と出会いつながりほっと一息つけて自己理解が深まる居場所作り事業~ | 400,000円 ☆3 |
②お休み学園 | 揖斐川町 | ~昔ながらの田んぼ・畑仕事~不登校の子どもたちと働く体験型学びの事業 | 318,000円 |
➂そらまめ | 岐阜市 | 医療的ケア児者の通学・通所サポート事業 | 300,000円 ☆3 |
④I’m | 北方町 | 不登校・ひきこもりからの自立支援 おしごと工房 i works(若者の居場所)事業 | 228,000円 |
⑤一般社団法人よだか総合研究所 | 揖斐川町 | むいむい子育てサポーター事業 | 400,000円 |
⑥一般社団法人 山学 | 本巣市 | 中山間地の子どもたちに向けた学習支援・居場所『寺子屋シアン』継続運営事業 | 400,000円 ☆3 |
⑦NPO法人 仕事工房ポポロ | 岐阜市 | 同じ悩みを分かち合い、つながり続ける:ひきこもり・不登校家族会・親の会事業 | 400,000円 |
⑧ぎなんプレーパークの会 | 岐南町 | 外遊びをとおした居場所づくり~放課後プレーパーク~事業 | 399,000円 |
⑨ハルジオン ~不登校や不登校経験者の子と親と一緒に歩む会 |
飛騨市 | 学校やPTA・地域と繋がり不登校等の多様な困りごとに悩む子ども達や家族に寄り添いつづける居場所づくり | 400,000円 ☆3 |
⑩NPO法人MINO COOL JAPAN | 美濃市 | みのっ子繋がりプロジェクト事業 | 400,000円 ☆3 |
団体名 | 所在地 | 事業名 | 助成金額 |
---|---|---|---|
①お結びの森 | 可児市 | お結びまぁる~不登校児童とそのお母さんが家庭以外と出会いつながりほっと一息つけて自己理解が深まる居場所作り事業~ | 400,000円 ☆3 |
②お休み学園 | 揖斐川町 | ~昔ながらの田んぼ・畑仕事~不登校の子どもたちと働く体験型学びの事業 | 318,000円 |
➂そらまめ | 岐阜市 | 医療的ケア児者の通学・通所サポート事業 | 300,000円 ☆3 |
④I’m | 北方町 | 不登校・ひきこもりからの自立支援 おしごと工房 i works(若者の居場所)事業 | 228,000円 |
⑤一般社団法人よだか総合研究所 | 揖斐川町 | むいむい子育てサポーター事業 | 400,000円 |
⑥一般社団法人 山学 | 本巣市 | 中山間地の子どもたちに向けた学習支援・居場所『寺子屋シアン』継続運営事業 | 400,000円 ☆3 |
⑦NPO法人 仕事工房ポポロ | 岐阜市 | 同じ悩みを分かち合い、つながり続ける:ひきこもり・不登校家族会・親の会事業 | 400,000円 |
⑧ぎなんプレーパークの会 | 岐南町 | 外遊びをとおした居場所づくり~放課後プレーパーク~事業 | 399,000円 |
⑨ハルジオン~不登校や不登校経験者の子と親と一緒に歩む会 | 飛騨市 | 学校やPTA・地域と繋がり不登校等の多様な困りごとに悩む子ども達や家族に寄り添いつづける居場所づくり | 400,000円 ☆3 |
⑩NPO法人MINO COOL JAPAN | 美濃市 | みのっ子繋がりプロジェクト事業 | 400,000円 ☆3 |
【はばたく助成】
事業の拡大を応援
団体名 | 所在地 | 事業名 | 助成金額 |
---|---|---|---|
①NPO法人 美濃加茂国際交流協会 | 美濃加茂市 | 外国にルーツを持つ高校生の学習支援事業 | 448,000円 ☆3(400,000円分) |
団体名 | 所在地 | 事業名 | 助成金額 |
---|---|---|---|
①NPO法人 美濃加茂国際交流協会 | 美濃加茂市 | 外国にルーツを持つ高校生の学習支援事業 | 448,000円 ☆3(400,000円分) |
B 利用者負担軽減助成
全5件 合計890,000円
団体名 | 所在地 | 事業名 | 助成金額 |
---|---|---|---|
①あしたの支援室 | 大垣市 | ひきこもり女子会「ラルジュ」事業 | 130,000円 |
②一NPO法人飛騨高山わらべうたの会 | 高山市 | 高山市ファミリー・サポート事業・びぃぼぉサポート事業 | 200,000円 |
➂一般社団法人ぎふ学習支援ネットワーク | 岐阜市 | 学習支援室へ通う生活困窮世帯への交通費支援事業 | 200,000円 |
④一般社団法人SEIMA137 | 関市 | 児童自立生活援助支援事業 | 200,000円 |
④全国ギャンブル依存症家族の会 岐阜 | 美濃加茂市 | ギャンブル依存症に巻き込まれた家族の困りごとの相談と病気の知識と家族の対応を学ぶ場を提供する事業 | 160,000円 |
団体名 | 所在地 | 事業名 | 助成金額 |
---|---|---|---|
①あしたの支援室 | 大垣市 | ひきこもり女子会「ラルジュ」事業 | 130,000円 |
②一NPO法人飛騨高山わらべうたの会 | 高山市 | 高山市ファミリー・サポート事業・びぃぼぉサポート事業 | 200,000円 |
➂一般社団法人ぎふ学習支援ネットワーク | 岐阜市 | 学習支援室へ通う生活困窮世帯への交通費支援事業 | 200,000円 |
④一般社団法人SEIMA137 | 関市 | 児童自立生活援助支援事業 | 200,000円 |
④全国ギャンブル依存症家族の会 岐阜 | 美濃加茂市 | ギャンブル依存症に巻き込まれた家族の困りごとの相談と病気の知識と家族の対応を学ぶ場を提供する事業 | 160,000円 |
お問い合わせ
平日 10:00-18:00
090-8736-9739
認定NPO法人 ぎふハチドリ基金
〒500-8384 岐阜市薮田南5-14-12
シンクタンク庁舎3階 ぎふNPOセンター内
TEL 090-8736-9739 FAX 058-275-9738